Data | Jogos | Relatos |
---|---|---|
17/06 | França0x2México | |
11/06 | México1x1África do Sul | |
03/06 | México2x1Itália | |
30/05 | México5x1Gâmbia | |
26/05 | Holanda2x1México | |
24/05 | Inglaterra3x1México | |
16/05 | México1x0Chile | |
13/05 | México1x0Angola | |
10/05 | México1x0Senegal | |
07/05 | México0x0Equador | |
24/03 | México0x0Islândia | |
17/03 | México2x1C. do Norte | |
03/03 | N. Zelândia0x2México | |
25/02 | México5x0Bolívia | |
14/10 | T. e Tobago 2x2México | |
10/10 | México4x1El Salvador |
Fifa:17º no ranking | Capital:Cidade do México |
Área:1.972.550 km² | Moeda:Peso |
População:107.550.697 | Idioma:Espanhol |
62%
A seleção mexicana começou mal, mas se recuperou a tempo de conquistar a vaga na Copa
3
Com três gols em só dois jogos, Borgetti dividiu a artilharia com dois outros jogadores da equipe
5
O México teve dificuldade maior do que o que é de costume nas eliminatórias da Concacaf
Jogos, resultados, preparação das equipes e muito mais.
Fique por dentro das notícias mais importantes do dia direto da África do Sul
Você receberá em média 30 mensagens por mês, sendo uma por dia.
Para Assinar
Envie uma mensagem com o texto VW para 30131.
Para Cancelar
Envie uma mensagem com o texto SAIR para 30131.
Importante: Todo o processo de assinatura e o recebimento de mensagens será gratuito