Data | Estádio |
---|---|
20/06/2010 (domingo) | Soccer City |
46 | Bolas perdidas | 49 |
---|---|---|
6 | Bolas recuperadas | 0 |
333 | Bolas recebidas | 233 |
0 | Cartões amarelos | 3 |
1 | Cartões vermelhos | 0 |
8 | Cruzamentos (total) | 18 |
25 | Aproveitamento (%) | 22,2 |
2 | Cruzamentos certos | 4 |
6 | Cruzamentos errados | 14 |
105 | Desarmes (total) | 103 |
67 | Desarmes completos | 77 |
38 | Desarmes incompletos | 26 |
8 | Dribles (total) | 9 |
6 | Dribles certos | 6 |
2 | Dribles errados | 3 |
4 | Escanteios conquistados | 3 |
3 | Escanteios cedidos | 4 |
17 | Faltas cometidas | 23 |
23 | Faltas recebidas | 17 |
12 | Finalizações (total) | 10 |
7 | Finalizações certas | 4 |
0 | Finalizações na trave | 0 |
5 | Finalizações erradas | 6 |
0 | Impedimentos (total) | 2 |
5 | Lançamentos (total) | 4 |
356 | Passes (total) | 271 |
89,9 | Aproveitamento (%) | 82,7 |
320 | Passes certos (total) | 224 |
36 | Passes errados (total) | 47 |
7 | Recuos (total) | 5 |
Jogos, resultados, preparação das equipes e muito mais.
Fique por dentro das notícias mais importantes do dia direto da África do Sul
Você receberá em média 30 mensagens por mês, sendo uma por dia.
Para Assinar
Envie uma mensagem com o texto VW para 30131.
Para Cancelar
Envie uma mensagem com o texto SAIR para 30131.
Importante: Todo o processo de assinatura e o recebimento de mensagens será gratuito