Posição | Seleção | Dribles | Certos | Errados | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanha | 25,3 | 19,3 | 6 | ||
2º | Brasil | 19,4 | 15,4 | 4 | ||
3º | França | 17,3 | 14,3 | 3 | ||
4º | Holanda | 14,9 | 11,9 | 3 | ||
5º | Camarões | 14,7 | 13,3 | 1,3 | ||
6º | Argentina | 14,6 | 13,6 | 1 | ||
7º | Chile | 14,5 | 12 | 2,5 | ||
8º | Costa do Marfim | 14 | 11,7 | 2,3 | ||
9º | Alemanha | 13,6 | 11 | 2,6 | ||
10º | México | 13,3 | 12 | 1,3 | ||
11º | Inglaterra | 12,8 | 10,8 | 2 | ||
12º | Honduras | 12,7 | 9,7 | 3 | ||
13º | Itália | 12,7 | 10,3 | 2,3 | ||
14º | Eslováquia | 12 | 9,8 | 2,3 | ||
15º | Japão | 11,8 | 10 | 1,8 | ||
16º | Uruguai | 11,7 | 8,7 | 3 | ||
17º | Gana | 11,2 | 9,6 | 1,6 | ||
18º | Argélia | 11 | 9,7 | 1,3 | ||
19º | Estados Unidos | 10,8 | 8,3 | 2,5 | ||
20º | Coreia do Sul | 10,3 | 8,8 | 1,5 | ||
21º | Coreia do Norte | 10 | 9,7 | 0,3 | ||
22º | Sérvia | 9,7 | 8,3 | 1,3 | ||
23º | Portugal | 9,3 | 7,3 | 2 | ||
24º | Suíça | 9 | 7,7 | 1,3 | ||
25º | Dinamarca | 9 | 7,3 | 1,7 | ||
26º | África do Sul | 8,7 | 7,7 | 1 | ||
27º | Paraguai | 8,2 | 6,6 | 1,6 | ||
28º | Nigéria | 8 | 7,7 | 0,3 | ||
29º | Nova Zelândia | 6,7 | 6 | 0,7 | ||
30º | Grécia | 6,3 | 4,7 | 1,7 | ||
31º | Eslovênia | 6 | 4,7 | 1,3 | ||
32º | Austrália | 2 | 2 | 0 |
Jogos, resultados, preparação das equipes e muito mais.
Fique por dentro das notícias mais importantes do dia direto da África do Sul
Você receberá em média 30 mensagens por mês, sendo uma por dia.
Para Assinar
Envie uma mensagem com o texto VW para 30131.
Para Cancelar
Envie uma mensagem com o texto SAIR para 30131.
Importante: Todo o processo de assinatura e o recebimento de mensagens será gratuito