Posição | Seleção | Cartões (total) | Amarelos | Vermelhos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Holanda | 23 | 22 | 1 | ||
2º | Chile | 14 | 13 | 1 | ||
3º | Alemanha | 12 | 11 | 1 | ||
4º | Eslováquia | 11 | 11 | 0 | ||
5º | Gana | 11 | 11 | 0 | ||
6º | Uruguai | 11 | 9 | 2 | ||
7º | Austrália | 9 | 7 | 2 | ||
8º | Eslovênia | 9 | 9 | 0 | ||
9º | México | 9 | 9 | 0 | ||
10º | Sérvia | 9 | 8 | 1 | ||
11º | Estados Unidos | 9 | 9 | 0 | ||
12º | Brasil | 9 | 7 | 2 | ||
13º | Portugal | 9 | 8 | 1 | ||
14º | Suíça | 8 | 7 | 1 | ||
15º | Espanha | 8 | 8 | 0 | ||
16º | Paraguai | 8 | 8 | 0 | ||
17º | França | 8 | 7 | 1 | ||
18º | Argélia | 7 | 5 | 2 | ||
19º | Argentina | 7 | 7 | 0 | ||
20º | Honduras | 7 | 7 | 0 | ||
21º | Japão | 7 | 7 | 0 | ||
22º | Coreia do Sul | 6 | 6 | 0 | ||
23º | Inglaterra | 6 | 6 | 0 | ||
24º | Dinamarca | 6 | 6 | 0 | ||
25º | Nova Zelândia | 6 | 6 | 0 | ||
26º | Nigéria | 6 | 5 | 1 | ||
27º | África do Sul | 5 | 4 | 1 | ||
28º | Grécia | 5 | 5 | 0 | ||
29º | Camarões | 5 | 5 | 0 | ||
30º | Costa do Marfim | 5 | 5 | 0 | ||
31º | Itália | 5 | 5 | 0 | ||
32º | Coreia do Norte | 2 | 2 | 0 |
Jogos, resultados, preparação das equipes e muito mais.
Fique por dentro das notícias mais importantes do dia direto da África do Sul
Você receberá em média 30 mensagens por mês, sendo uma por dia.
Para Assinar
Envie uma mensagem com o texto VW para 30131.
Para Cancelar
Envie uma mensagem com o texto SAIR para 30131.
Importante: Todo o processo de assinatura e o recebimento de mensagens será gratuito