!
Data | Jogos Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | Brasil BRA x ![]() 1 ![]() | |||||||||
13/06 | México MEX x ![]() 0 ![]() | |||||||||
17/06 | Brasil BRA x ![]() 0 ![]() | |||||||||
18/06 | Camarões CAM x ![]() 4 ![]() | |||||||||
23/06 | Croácia CRO x ![]() 3 ![]() | |||||||||
23/06 | Camarões CAM x ![]() 4 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06 | Espanha ESP x ![]() 5 ![]() | |||||||||
13/06 | Chile CHI x ![]() 1 ![]() | |||||||||
18/06 | Austrália AUS x ![]() 3 ![]() | |||||||||
18/06 | Espanha ESP x ![]() 2 ![]() | |||||||||
23/06 | Austrália AUS x ![]() 3 ![]() | |||||||||
23/06 | Holanda HOL x ![]() 0 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | Colômbia COL x ![]() 0 ![]() | |||||||||
14/06 | Costa do Marfim CMA x ![]() 1 ![]() | |||||||||
19/06 | Colômbia COL x ![]() 1 ![]() | |||||||||
19/06 | Japão JAP x ![]() 0 ![]() | |||||||||
24/06 | Japão JAP x ![]() 4 ![]() | |||||||||
24/06 | Grécia GRE x ![]() 1 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | Uruguai URU x ![]() 3 ![]() | |||||||||
14/06 | Inglaterra ING x ![]() 2 ![]() | |||||||||
19/06 | Uruguai URU x ![]() 1 ![]() | |||||||||
20/06 | Itália ITA x ![]() 1 ![]() | |||||||||
24/06 | Costa Rica COS x ![]() 0 ![]() | |||||||||
24/06 | Itália ITA x ![]() 1 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06 | Suíça SUI x ![]() 1 ![]() | |||||||||
15/06 | França FRA x ![]() 0 ![]() | |||||||||
20/06 | Suíça SUI x ![]() 5 ![]() | |||||||||
20/06 | Honduras HON x ![]() 2 ![]() | |||||||||
25/06 | Honduras HON x ![]() 3 ![]() | |||||||||
25/06 | Equador EQU x ![]() 0 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 78 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 67 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06 | Argentina ARG x ![]() 1 ![]() | |||||||||
16/06 | Irã IRA x ![]() 0 ![]() | |||||||||
21/06 | Argentina ARG x ![]() 0 ![]() | |||||||||
21/06 | Nigéria NGR x ![]() 0 ![]() | |||||||||
25/06 | Nigéria NGR x ![]() 3 ![]() | |||||||||
25/06 | Bósnia-Herzegóvina BOS x ![]() 1 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06 | Alemanha ALE x ![]() 0 ![]() | |||||||||
16/06 | Gana GAN x ![]() 2 ![]() | |||||||||
21/06 | Alemanha ALE x ![]() 2 ![]() | |||||||||
22/06 | Estados Unidos EUA x ![]() 2 ![]() | |||||||||
26/06 | Portugal POR x ![]() 1 ![]() | |||||||||
26/06 | Estados Unidos EUA x ![]() 1 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 44 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06 | Bélgica BEL x ![]() 1 ![]() | |||||||||
17/06 | Rússia RUS x ![]() 1 ![]() | |||||||||
22/06 | Bélgica BEL x ![]() 0 ![]() | |||||||||
22/06 | Coreia do Sul CDS x ![]() 4 ![]() | |||||||||
26/06 | Argélia ALG x ![]() 1 ![]() | |||||||||
26/06 | Coreia do Sul CDS x ![]() 1 ![]() |
classificação | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; S - saldo de gols; % - aproveitamento
Time classificado para a próxima faseData | Jogos Grupo A |
---|