Rankings
As listas são compostas com base na Avaliação de Jogadores feitas pelos usuários do Placar UOL.
| Nota média | Jogos | Adversários | Seleção | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondragón Goleiro | 9,0 | 1 | Japão | |
| 2 | Luis Suarez Atacante | 8,9 | 2 | Inglaterra, Itália | Titular |
| 3 | Tim Krul Goleiro | 8,9 | 1 | Costa Rica | |
| 4 | John Brooks Zagueiro | 8,8 | 1 | Gana | |
| 5 | Pirlo Meia | 8,7 | 3 | Inglaterra, Uruguai, Costa Rica | Titular |
| 6 | Modric Meia | 8,7 | 3 | Brasil, México , Camarões | Titular |
| 7 | Joel Campbell Atacante | 8,7 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai | Titular |
| 8 | Leroy Fer Volante | 8,7 | 1 | Chile | |
| 9 | Tim Cahill Meia | 8,6 | 2 | Holanda, Chile | Reserva |
| 10 | Robben Meia | 8,6 | 7 | Espanha, Brasil, Chile, Argentina, México , Austrália, Costa Rica | Reserva |
| 11 | Schweinsteiger Volante | 8,6 | 6 | França, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos, Argélia | Titular |
| 12 | Mandzukic Atacante | 8,6 | 2 | México , Camarões | Titular |
| 13 | Essien Volante | 8,5 | 1 | Estados Unidos | |
| 14 | Navas Goleiro | 8,5 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai | Titular |
| 15 | Reuben Volante | 8,5 | 1 | França | |
| 16 | Courtois Goleiro | 8,5 | 5 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Argélia | Reserva |
| 17 | Miller Zagueiro | 8,5 | 1 | Inglaterra | |
| 18 | Bryan Ruiz Atacante | 8,5 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai | Reserva |
| 19 | Ochoa Goleiro | 8,4 | 4 | Croácia, Holanda, Brasil, Camarões | |
| 20 | Neuer Goleiro | 8,4 | 7 | Portugal, França, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos, Argélia | |
| 21 | Honda Meia | 8,4 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim | |
| 22 | Müller Meia | 8,4 | 7 | Portugal, França, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos, Argélia | |
| 23 | Draxler Meia | 8,4 | 1 | Brasil | |
| 24 | Reza Haghighi Volante | 8,4 | 1 | Argentina | |
| 25 | Brenes Atacante | 8,3 | 3 | Grécia, Inglaterra, Itália | Reserva |
| 26 | Tim Howard Goleiro | 8,3 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica | |
| 27 | Altidore Atacante | 8,3 | 1 | Gana | |
| 28 | Anthony Vanden Borre Lateral direito | 8,3 | 1 | Coreia do Sul | |
| 29 | Lombaerts Lateral esquerdo | 8,3 | 1 | Coreia do Sul | |
| 30 | James Rodríguez Meia | 8,3 | 5 | Grécia, Brasil, Uruguai, Japão, Costa do Marfim | |
| 31 | Ureña Atacante | 8,3 | 4 | Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai | Reserva |
| 32 | Klose Atacante | 8,2 | 5 | França, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos | |
| 33 | Eto'o Atacante | 8,2 | 1 | México | |
| 34 | Benzema Atacante | 8,2 | 5 | Suíça, Alemanha, Equador, Nigéria, Honduras | |
| 35 | Fellaini Meia | 8,2 | 5 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Argélia | |
| 36 | Alexis Sánchez Atacante | 8,2 | 4 | Espanha, Holanda, Brasil, Austrália | |
| 37 | Shaqiri Meia | 8,2 | 4 | França, Equador, Argentina, Honduras | |
| 38 | Jurgen Klinsmann Técnico | 8,2 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica | |
| 39 | Rooney Atacante | 8,1 | 3 | Itália, Uruguai, Costa Rica | |
| 40 | Valdivia Meia | 8,1 | 3 | Espanha, Holanda, Austrália | |
| 41 | Podolski Atacante | 8,1 | 2 | Portugal, Estados Unidos | |
| 42 | Giovani dos Santos Meia | 8,1 | 4 | Croácia, Holanda, Brasil, Camarões | |
| 43 | Gelson Fernandes Volante | 8,1 | 1 | Argentina | |
| 44 | Hazard Meia | 8,1 | 5 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Argélia | |
| 45 | Hummels Zagueiro | 8,1 | 6 | Portugal, França, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos | Titular |
| 46 | Olic Atacante | 8,0 | 3 | Brasil, México , Camarões | |
| 47 | Jerry Palacios Atacante | 8,0 | 1 | Suíça | |
| 48 | Götze Meia | 8,0 | 6 | Portugal, França, Argentina, Gana, Estados Unidos, Argélia | |
| 49 | Kiyotake Meia | 8,0 | 1 | Colômbia | |
| 50 | Seok-Ho Zagueiro | 8,0 | 1 | Rússia |
| Média | Jogos | Adversários | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Peña Volante | 8,0 | 1 | Croácia |
| 53 | Ansarifard Atacante | 8,0 | 1 | Bósnia-Herzegóvina |
| 55 | Bolly Meia | 8,0 | 1 | Colômbia |
| 57 | Drogba Atacante | 7,9 | 3 | Grécia, Colômbia, Japão |
| 59 | Muntari Meia | 7,9 | 2 | Alemanha, Estados Unidos |
| 61 | Dempsey Meia | 7,9 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica |
| 63 | Rakitic Meia | 7,9 | 3 | Brasil, México , Camarões |
| 65 | M'Bolhi Goleiro | 7,9 | 4 | Rússia, Alemanha, Coreia do Sul, Bélgica |
| 67 | Sirigu Goleiro | 7,9 | 1 | Inglaterra |
| 69 | Buffon Goleiro | 7,8 | 2 | Uruguai, Costa Rica |
| 71 | Yaya Touré Meia | 7,8 | 3 | Grécia, Colômbia, Japão |
| 73 | Dembélé Meia | 7,8 | 2 | Coreia do Sul, Argélia |
| 75 | Kovacic Volante | 7,8 | 3 | Brasil, México , Camarões |
| 77 | Joachim Löw Técnico | 7,8 | 7 | Portugal, França, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos, Argélia |
| 79 | Villa Atacante | 7,7 | 1 | Austrália |
| 81 | Godín Zagueiro | 7,7 | 4 | Inglaterra, Itália, Colômbia, Costa Rica |
| 83 | Schár Zagueiro | 7,7 | 2 | Argentina, Honduras |
| 85 | Mertens Meia | 7,7 | 5 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Argélia |
| 87 | Leckie Atacante | 7,7 | 3 | Espanha, Holanda, Chile |
| 89 | Gyan Atacante | 7,6 | 3 | Portugal, Alemanha, Estados Unidos |
| 91 | Uchida Lateral direito | 7,6 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim |
| 93 | Vorm Goleiro | 7,6 | 1 | Brasil |
| 95 | Januzaj Meia | 7,6 | 1 | Coreia do Sul |
| 97 | Clasie Volante | 7,6 | 2 | Brasil, Argentina |
| 99 | Perisic Meia | 7,6 | 3 | Brasil, México , Camarões |
| 101 | Sampaoli Técnico | 7,6 | 4 | Espanha, Holanda, Brasil, Austrália |
| 103 | Rafa Márquez Zagueiro | 7,5 | 4 | Croácia, Holanda, Brasil, Camarões |
| 105 | Djourou Zagueiro | 7,5 | 4 | França, Equador, Argentina, Honduras |
| 107 | Rafik Halliche Zagueiro | 7,5 | 4 | Rússia, Alemanha, Coreia do Sul, Bélgica |
| 109 | Green Meia | 7,5 | 1 | Bélgica |
| 111 | Osako Atacante | 7,5 | 2 | Grécia, Costa do Marfim |
| 113 | Mandi Lateral direito | 7,5 | 3 | Rússia, Alemanha, Coreia do Sul |
| 115 | De Bruyne Meia | 7,5 | 4 | Rússia, Argentina, Estados Unidos, Argélia |
| 117 | González Zagueiro | 7,5 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai |
| 119 | Kompany Zagueiro | 7,4 | 4 | Rússia, Argentina, Estados Unidos, Argélia |
| 121 | Sneijder Meia | 7,4 | 6 | Espanha, Chile, Argentina, México , Austrália, Costa Rica |
| 123 | Pletikosa Goleiro | 7,4 | 3 | Brasil, México , Camarões |
| 125 | Bravo Goleiro | 7,4 | 4 | Espanha, Holanda, Brasil, Austrália |
| 127 | Chicharito Hernández Atacante | 7,4 | 4 | Croácia, Holanda, Brasil, Camarões |
| 129 | Visca Meia | 7,4 | 2 | Argentina, Irã |
| 131 | Opare Lateral direito | 7,4 | 1 | Estados Unidos |
| 133 | Gamboa Lateral direito | 7,4 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai |
| 135 | Bozanic Meia | 7,4 | 2 | Espanha, Holanda |
| 137 | Stephen Keshi Técnico | 7,4 | 4 | França, Argentina, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 139 | Sung-Ryong Goleiro | 7,3 | 2 | Rússia, Argélia |
| 141 | Mertesacker Zagueiro | 7,3 | 6 | Portugal, Brasil, Argentina, Gana, Estados Unidos, Argélia |
| 143 | Dzemaili Volante | 7,3 | 3 | França, Argentina, Honduras |
| 145 | Bradley Volante | 7,3 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica |
| 147 | Arturo Vidal Meia | 7,3 | 3 | Espanha, Brasil, Austrália |
| 149 | Jelavic Atacante | 7,3 | 2 | Brasil, México |
| 151 | Musa Meia | 7,3 | 4 | França, Argentina, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 153 | Suk-Young Lateral esquerdo | 7,3 | 3 | Rússia, Bélgica, Argélia |
| 155 | Depay Atacante | 7,3 | 4 | Chile, México , Austrália, Costa Rica |
| 157 | Kakitani Atacante | 7,3 | 2 | Colômbia, Costa do Marfim |
| 159 | Dauda Goleiro | 7,3 | 2 | Portugal, Alemanha |
| 161 | Lukaku Atacante | 7,3 | 4 | Rússia, Argentina, Estados Unidos, Argélia |
| 163 | Kongolo Zagueiro | 7,3 | 1 | Chile |
| 165 | Mata Meia | 7,2 | 1 | Austrália |
| 167 | Samaras Atacante | 7,2 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 169 | Kawashima Goleiro | 7,2 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim |
| 171 | Oribe Peralta Atacante | 7,2 | 4 | Croácia, Holanda, Brasil, Camarões |
| 173 | Cillessen Goleiro | 7,2 | 7 | Espanha, Brasil, Chile, Argentina, México , Austrália, Costa Rica |
| 175 | Yacine Brahimi Meia | 7,2 | 3 | Rússia, Alemanha, Coreia do Sul |
| 177 | Junior Díaz Lateral esquerdo | 7,2 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai |
| 179 | Taggart Atacante | 7,2 | 2 | Espanha, Holanda |
| 181 | Jermaine Jones Volante | 7,1 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica |
| 183 | Kuyt Atacante | 7,1 | 5 | Brasil, Chile, Argentina, México , Costa Rica |
| 185 | Yoshida Zagueiro | 7,1 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim |
| 187 | Okazaki Atacante | 7,1 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim |
| 189 | Isla Lateral direito | 7,1 | 4 | Espanha, Holanda, Brasil, Austrália |
| 191 | Babatunde Meia | 7,1 | 2 | Argentina, Bósnia-Herzegóvina |
| 193 | Valencia Meia | 7,1 | 3 | França, Suíça, Honduras |
| 195 | De Guzmán Meia | 7,1 | 3 | Espanha, Brasil, Austrália |
| 197 | Tejeda Volante | 7,1 | 5 | Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Uruguai |
| 199 | Ottmar Hitzfeld Técnico | 7,1 | 4 | França, Equador, Argentina, Honduras |
| 201 | Alberto Zaccheroni Técnico | 7,1 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim |
| 203 | Tioté Volante | 7,0 | 3 | Grécia, Colômbia, Japão |
| 205 | David Luiz Zagueiro | 7,0 | 7 | Croácia, Alemanha, Holanda, Colômbia, Chile, México , Camarões |
| 207 | Vlaar Zagueiro | 7,0 | 7 | Espanha, Brasil, Chile, Argentina, México , Austrália, Costa Rica |
| 209 | Moses Meia | 7,0 | 2 | França, Irã |
| 211 | Ibarra Meia | 7,0 | 1 | França |
| 213 | Griezmann Meia | 7,0 | 5 | Suíça, Alemanha, Equador, Nigéria, Honduras |
| 215 | Balanta Zagueiro | 7,0 | 1 | Japão |
| 217 | Ghoochannejhad Atacante | 7,0 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 219 | Ospina Goleiro | 7,0 | 5 | Grécia, Brasil, Uruguai, Japão, Costa do Marfim |
| 221 | Schneiderlin Meia | 7,0 | 1 | Equador |
| 223 | Karagounis Meia | 6,9 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 225 | Messi Atacante | 6,9 | 7 | Suíça, Alemanha, Holanda, Nigéria, Bélgica, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 227 | Jan Vertonghen Zagueiro | 6,9 | 5 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Argélia |
| 229 | Espinoza Volante | 6,9 | 3 | França, Suíça, Equador |
| 231 | Ricardo Rodriguez Lateral esquerdo | 6,9 | 4 | França, Equador, Argentina, Honduras |
| 233 | Digne Lateral esquerdo | 6,9 | 1 | Equador |
| 235 | Bicakcic Zagueiro | 6,9 | 1 | Argentina |
| 237 | Lulic Meia | 6,9 | 2 | Argentina, Nigéria |
| 239 | Atsu Meia | 6,9 | 3 | Portugal, Alemanha, Estados Unidos |
| 241 | Mahrez Meia | 6,9 | 1 | Bélgica |
| 243 | Corluka Zagueiro | 6,9 | 3 | Brasil, México , Camarões |
| 245 | Óscar Tabárez Técnico | 6,9 | 4 | Inglaterra, Itália, Colômbia, Costa Rica |
| 247 | Sadeghi Zagueiro | 6,8 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 249 | Mirallas Meia | 6,8 | 4 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos |
| 251 | Valladares Goleiro | 6,8 | 3 | França, Suíça, Equador |
| 253 | Konno Lateral direito | 6,8 | 2 | Grécia, Colômbia |
| 255 | Welbeck Atacante | 6,8 | 2 | Itália, Uruguai |
| 257 | Mena Lateral esquerdo | 6,8 | 4 | Espanha, Holanda, Brasil, Austrália |
| 259 | García Lateral esquerdo | 6,8 | 2 | Suíça, Equador |
| 261 | Pogba Volante | 6,8 | 5 | Suíça, Alemanha, Equador, Nigéria, Honduras |
| 263 | De Vrij Zagueiro | 6,8 | 7 | Espanha, Brasil, Chile, Argentina, México , Austrália, Costa Rica |
| 265 | Salihovic Meia | 6,8 | 2 | Nigéria, Irã |
| 267 | Besler Zagueiro | 6,8 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica |
| 269 | Sio Atacante | 6,8 | 1 | Grécia |
| 271 | Carbonero Meia | 6,8 | 1 | Japão |
| 273 | Misimovic Meia | 6,7 | 2 | Argentina, Nigéria |
| 275 | Cristián Zapata Zagueiro | 6,7 | 4 | Grécia, Brasil, Uruguai, Costa do Marfim |
| 277 | Fucile Lateral direito | 6,7 | 1 | Inglaterra |
| 279 | Martín Cáceres Zagueiro | 6,7 | 4 | Inglaterra, Itália, Colômbia, Costa Rica |
| 281 | Thomas Vermaelen Zagueiro | 6,7 | 1 | Rússia |
| 283 | Yobo Zagueiro | 6,7 | 4 | França, Argentina, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 285 | Mile Jedinak Volante | 6,7 | 3 | Espanha, Holanda, Chile |
| 287 | De Sciglio Lateral esquerdo | 6,7 | 1 | Uruguai |
| 289 | Seferovic Atacante | 6,7 | 4 | França, Equador, Argentina, Honduras |
| 291 | Najar Meia | 6,7 | 2 | França, Suíça |
| 293 | Vranjes Zagueiro | 6,7 | 1 | Irã |
| 295 | Jalal Hosseini Zagueiro | 6,7 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 297 | Boye Lateral direito | 6,7 | 3 | Portugal, Alemanha, Estados Unidos |
| 299 | Defour Meia | 6,7 | 1 | Coreia do Sul |
| 301 | Fabian Johnson Lateral esquerdo | 6,7 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica |
| 303 | Davidson Lateral esquerdo | 6,7 | 3 | Espanha, Holanda, Chile |
| 305 | De Rossi Volante | 6,6 | 2 | Inglaterra, Costa Rica |
| 307 | Nani Meia | 6,6 | 3 | Alemanha, Gana, Estados Unidos |
| 309 | Panagiotis Kone Meia | 6,6 | 3 | Colômbia, Japão, Costa do Marfim |
| 311 | Jackson Martínez Atacante | 6,6 | 3 | Grécia, Uruguai, Japão |
| 313 | Beto Goleiro | 6,6 | 2 | Gana, Estados Unidos |
| 315 | Domínguez Goleiro | 6,6 | 3 | França, Suíça, Honduras |
| 317 | Marcelo Díaz Volante | 6,6 | 4 | Espanha, Holanda, Brasil, Austrália |
| 319 | Spahic Zagueiro | 6,6 | 3 | Argentina, Nigéria, Irã |
| 321 | Kombarov Lateral esquerdo | 6,6 | 3 | Coreia do Sul, Bélgica, Argélia |
| 323 | Origi Atacante | 6,6 | 5 | Rússia, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Argélia |
| 325 | Zusi Meia | 6,6 | 4 | Portugal, Alemanha, Gana, Bélgica |
| 327 | Wijnaldum Meia | 6,6 | 7 | Espanha, Brasil, Chile, Argentina, México , Austrália, Costa Rica |
| 329 | Mario Yepes Zagueiro | 6,6 | 4 | Grécia, Brasil, Uruguai, Costa do Marfim |
| 331 | Cesare Prandelli Técnico | 6,6 | 3 | Inglaterra, Uruguai, Costa Rica |
| 333 | Carlos Queiroz Técnico | 6,6 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 335 | Chiellini Zagueiro | 6,5 | 3 | Inglaterra, Uruguai, Costa Rica |
| 337 | Zokora Volante | 6,5 | 2 | Colômbia, Japão |
| 339 | Barzagli Zagueiro | 6,5 | 3 | Inglaterra, Uruguai, Costa Rica |
| 341 | Salomon Kalou Atacante | 6,5 | 3 | Grécia, Colômbia, Japão |
| 343 | Morishige Zagueiro | 6,5 | 1 | Costa do Marfim |
| 345 | Montero Meia | 6,5 | 3 | França, Suíça, Honduras |
| 347 | Bonucci Zagueiro | 6,5 | 1 | Uruguai |
| 349 | Figueroa Lateral esquerdo | 6,5 | 3 | França, Suíça, Equador |
| 351 | Hart Goleiro | 6,5 | 2 | Itália, Uruguai |
| 353 | Schürrle Atacante | 6,5 | 6 | Portugal, França, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Argélia |
| 355 | Abel Hernández Atacante | 6,5 | 2 | Colômbia, Costa Rica |
| 357 | Giroud Atacante | 6,5 | 5 | Suíça, Alemanha, Equador, Nigéria, Honduras |
| 359 | Lang Zagueiro | 6,5 | 1 | Honduras |
| 361 | Alireza Haghighi Goleiro | 6,5 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 363 | Rabiu Volante | 6,5 | 3 | Portugal, Alemanha, Estados Unidos |
| 365 | Djeugoue Zagueiro | 6,5 | 1 | México |
| 367 | Xavi Meia | 6,4 | 1 | Holanda |
| 369 | Lugano Zagueiro | 6,4 | 1 | Costa Rica |
| 371 | Senderos Zagueiro | 6,4 | 1 | França |
| 373 | Teymourian Volante | 6,4 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 375 | Maxi Pereira Lateral direito | 6,4 | 3 | Itália, Colômbia, Costa Rica |
| 377 | Teófilo Gutiérrez Atacante | 6,4 | 4 | Grécia, Brasil, Uruguai, Costa do Marfim |
| 379 | N'Koulou Zagueiro | 6,4 | 3 | Croácia, Brasil, México |
| 381 | Ibisevic Atacante | 6,4 | 3 | Argentina, Nigéria, Irã |
| 383 | Yong Lateral direito | 6,4 | 3 | Rússia, Bélgica, Argélia |
| 385 | Kolasinac Lateral esquerdo | 6,4 | 2 | Argentina, Irã |
| 387 | Afful Zagueiro | 6,4 | 2 | Portugal, Alemanha |
| 389 | Wilkinson Zagueiro | 6,4 | 3 | Espanha, Holanda, Chile |
| 391 | Julio Cesar Goleiro | 6,3 | 7 | Croácia, Alemanha, Holanda, Colômbia, Chile, México , Camarões |
| 393 | Zhirkov Meia | 6,3 | 1 | Coreia do Sul |
| 395 | Darmian Lateral direito | 6,3 | 3 | Inglaterra, Uruguai, Costa Rica |
| 397 | M'bia Volante | 6,3 | 3 | Croácia, Brasil, México |
| 399 | Von Bergen Zagueiro | 6,3 | 2 | França, Equador |
| 401 | Raúl Jiménez Atacante | 6,3 | 1 | Brasil |
| 403 | Campagnaro Zagueiro | 6,3 | 1 | Bósnia-Herzegóvina |
| 405 | Francisco Silva Volante | 6,3 | 3 | Espanha, Holanda, Brasil |
| 407 | Montazeri Zagueiro | 6,3 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 409 | Drmic Atacante | 6,3 | 4 | França, Equador, Argentina, Honduras |
| 411 | Abel Aguilar Volante | 6,3 | 3 | Grécia, Uruguai, Costa do Marfim |
| 413 | Thiago Motta Volante | 6,2 | 3 | Inglaterra, Uruguai, Costa Rica |
| 415 | Hugo Almeida Atacante | 6,2 | 1 | Alemanha |
| 417 | Vasili Berezutski Zagueiro | 6,2 | 3 | Coreia do Sul, Bélgica, Argélia |
| 419 | Torosidis Lateral direito | 6,2 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 421 | Medjani Zagueiro | 6,2 | 3 | Rússia, Coreia do Sul, Bélgica |
| 423 | Aboubakar Atacante | 6,2 | 2 | Croácia, Brasil |
| 425 | Claros Volante | 6,2 | 3 | França, Suíça, Equador |
| 427 | Varane Zagueiro | 6,2 | 5 | Suíça, Alemanha, Equador, Nigéria, Honduras |
| 429 | Verhaegh Lateral direito | 6,2 | 1 | México |
| 431 | Mujdza Lateral direito | 6,2 | 2 | Argentina, Nigéria |
| 433 | Djakpa Lateral esquerdo | 6,2 | 1 | Japão |
| 435 | Fábio Coentrão Lateral esquerdo | 6,1 | 1 | Alemanha |
| 437 | Choupo-Moting Atacante | 6,1 | 3 | Croácia, Brasil, México |
| 439 | Arévalo Volante | 6,1 | 4 | Inglaterra, Itália, Colômbia, Costa Rica |
| 441 | Hasebe Volante | 6,1 | 3 | Grécia, Colômbia, Costa do Marfim |
| 443 | Kook-Young Volante | 6,1 | 3 | Rússia, Bélgica, Argélia |
| 445 | Juanfran Lateral direito | 6,1 | 1 | Austrália |
| 447 | Moukandjo Atacante | 6,1 | 3 | Croácia, Brasil, México |
| 449 | Jahanbakhsh Meia | 6,1 | 3 | Argentina, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina |
| 451 | Brozovic Volante | 6,1 | 1 | Brasil |
| 453 | Fernando Santos Técnico | 6,1 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 455 | Sabri Lamouchi Técnico | 6,1 | 3 | Grécia, Colômbia, Japão |
| 457 | Kerzhakov Atacante | 6,0 | 3 | Coreia do Sul, Bélgica, Argélia |
| 459 | Maxi Rodríguez Meia | 6,0 | 2 | Holanda, Bósnia-Herzegóvina |
| 461 | Kolo Touré Zagueiro | 6,0 | 1 | Grécia |
| 463 | Caicedo Atacante | 6,0 | 3 | França, Suíça, Honduras |
| 465 | Chung-Yong Meia | 6,0 | 3 | Rússia, Bélgica, Argélia |
| 467 | Christodoulopoulos Meia | 6,0 | 2 | Costa Rica, Costa do Marfim |
| 469 | Baines Lateral esquerdo | 6,0 | 2 | Itália, Uruguai |
| 471 | Rojas Atacante | 6,0 | 1 | Suíça |
| 473 | Heung-Min Atacante | 6,0 | 3 | Rússia, Bélgica, Argélia |
| 475 | Nyom Lateral direito | 6,0 | 1 | Brasil |
| 477 | Besic Zagueiro | 6,0 | 3 | Argentina, Nigéria, Irã |
| 479 | Uzoenyi Meia | 6,0 | 1 | Bósnia-Herzegóvina |
| 481 | Forlán Atacante | 5,9 | 2 | Colômbia, Costa Rica |
| 483 | David Silva Meia | 5,9 | 3 | Holanda, Chile, Austrália |
| 485 | Hélder Postiga Atacante | 5,9 | 1 | Estados Unidos |
| 487 | Jagielka Zagueiro | 5,9 | 2 | Itália, Uruguai |
| 489 | Parolo Meia | 5,9 | 2 | Inglaterra, Uruguai |
| 491 | Samedov Meia | 5,9 | 3 | Coreia do Sul, Bélgica, Argélia |
| 493 | Santiago Arias Lateral direito | 5,9 | 3 | Grécia, Japão, Costa do Marfim |
| 495 | Paulo Bento Técnico | 5,9 | 3 | Alemanha, Gana, Estados Unidos |
| 497 | Alejandro Sabella Técnico | 5,9 | 7 | Suíça, Alemanha, Holanda, Nigéria, Bélgica, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 499 | Sergio Ramos Zagueiro | 5,8 | 3 | Holanda, Chile, Austrália |
| 501 | Miguel Veloso Volante | 5,8 | 3 | Alemanha, Gana, Estados Unidos |
| 503 | Henrique Zagueiro | 5,8 | 1 | Colômbia |
| 505 | Ezequiel Lavezzi Atacante | 5,8 | 6 | Suíça, Alemanha, Holanda, Nigéria, Bélgica, Irã |
| 507 | Osman Chávez Zagueiro | 5,8 | 1 | França |
| 509 | Enoh Volante | 5,8 | 3 | Croácia, Brasil, México |
| 511 | Varela Meia | 5,8 | 2 | Gana, Estados Unidos |
| 513 | Aquino Meia | 5,8 | 1 | Holanda |
| 515 | Ghilas Atacante | 5,8 | 3 | Rússia, Coreia do Sul, Bélgica |
| 517 | Serey Die Volante | 5,8 | 3 | Grécia, Colômbia, Japão |
| 519 | Katsouranis Volante | 5,7 | 3 | Colômbia, Japão, Costa Rica |
| 521 | Albiol Zagueiro | 5,7 | 1 | Austrália |
| 523 | Dzagoev Meia | 5,7 | 3 | Coreia do Sul, Bélgica, Argélia |
| 525 | Manolas Zagueiro | 5,7 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 527 | Henderson Volante | 5,7 | 2 | Itália, Uruguai |
| 529 | Waris Atacante | 5,7 | 1 | Portugal |
| 531 | Michael Arroyo Meia | 5,7 | 2 | França, Suíça |
| 533 | Pepe Reina Goleiro | 5,6 | 1 | Austrália |
| 535 | Gekas Atacante | 5,6 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 537 | Marcelo Lateral esquerdo | 5,6 | 6 | Croácia, Alemanha, Colômbia, Chile, México , Camarões |
| 539 | Agüero Atacante | 5,6 | 5 | Alemanha, Holanda, Nigéria, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 541 | Zabaleta Lateral direito | 5,6 | 7 | Suíça, Alemanha, Holanda, Nigéria, Bélgica, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 543 | Jerry Bengtson Atacante | 5,6 | 3 | França, Suíça, Equador |
| 545 | Phil Jones Zagueiro | 5,6 | 1 | Costa Rica |
| 547 | Maniatis Lateral direito | 5,6 | 4 | Colômbia, Japão, Costa Rica, Costa do Marfim |
| 549 | Ibarbo Meia | 5,6 | 3 | Grécia, Brasil, Costa do Marfim |
| 551 | Cazorla Meia | 5,5 | 2 | Chile, Austrália |
| 553 | Wilson Palacios Volante | 5,5 | 2 | França, Suíça |
| 555 | Rui Patrício Goleiro | 5,5 | 1 | Alemanha |
| 557 | Lallana Meia | 5,5 | 3 | Itália, Uruguai, Costa Rica |
| 559 | Adrián Ramos Atacante | 5,5 | 3 | Brasil, Uruguai, Japão |
| 561 | Daniel Alves Lateral direito | 5,4 | 4 | Croácia, Chile, México , Camarões |
| 563 | Bruno Alves Zagueiro | 5,4 | 3 | Alemanha, Gana, Estados Unidos |
| 565 | Shin-Wook Atacante | 5,4 | 2 | Bélgica, Argélia |
| 567 | Biglia Volante | 5,3 | 7 | Suíça, Alemanha, Holanda, Nigéria, Bélgica, Bósnia-Herzegóvina, Irã |
| 569 | Alba Lateral esquerdo | 5,3 | 3 | Holanda, Chile, Austrália |
| 571 | Rony Martínez Atacante | 5,3 | 1 | Equador |
| 573 | Carlos Valdés Zagueiro | 5,3 | 1 | Japão |
